Les Gîtes RurauxCountry Guest Houses |
| ALEXAIN (53240) | ||||
| "Le Moulin Neuf" |
![]() |
|||
| 6 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
| "La Coulairie" |
![]() |
|||
| 3 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
| ARON (53440) | ||||
| "Le Chaussis" |
![]() |
|||
| 6 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
| "Les Landes" |
||||
| 5 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
| Pour plus d'informations, cliquer sur la photo. | ||||
| GRAZAY (53440) | ||||
| "La Herrouère" |
![]() |
|||
| 6 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
| JUBLAINS (53160) | ||||
| "La farcière" |
![]() |
|||
| 4 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.82 | ||||
| Site du Service de réservation Loisirs Accueil | ||||
| MARCILLE LA VILLE (53440) | ||||
| "Ste Anne de Marcillé" |
||||
| 6 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
| Pour plus d'informations, cliquer sur la photo. | ||||
| MAYENNE (53100) | ||||
| "Le petit Grazon" |
![]() |
|||
| 5 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
| SACE (53470) | ||||
| "La Gousserie" |
![]() |
|||
| 9 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
![]() |
||||
| SAINT GERMAIN D'ANXURE (53240) | ||||
| "Le Bas-Bourg" |
||||
| 6 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
A proximité: |
||||
| ST GEORGES BUTTAVENT | ||||
| "Le Coudray" - 2 gîtes |
![]() |
|||
| 7 couchages | ||||
| 5 couchages | ||||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne (7 personnes) | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne (5 personnes) | ||||
| "Le Haut Fauconnier" |
![]() |
|||
| 0820 153 053 (0.12€ la minute) | ||||
| 02.43.53.58.79 | ||||
| Site internet | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
| HAMBERS | ||||
| "La Maison de Théodore" |
||||
| La Basse Chevairie | ||||
| 53160 HAMBERS | ||||
| 1 chambre - 4 personnes (+ possibilité 1 banquettex2 personnes) | ||||
| 02.43.26.01.33 ou 06.03.42.91.76 | ||||
| http://www.locationdecharme53.fr | ||||
| Site des Gîtes de France de la Mayenne | ||||
| Pour plus d'informations, cliquer sur la photo | ||||
| SAINT FRAIMBAULT (ORNE) | ||||
| "La petite Maison dans les Jardins" | ||||
| 3, rue Montgermont | ||||
| 61350 ST FRAIMBAULT | ||||
| 3 personnes | ||||
| 02.33.38.89.82 | ||||
| site internet | ||||